<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws recreatiefondsen</title>
		<link>http://www.recreatiefondsen.nl</link>
		<description>Nieuws recreatiefondsen</description>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:21:26 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Pensioenen mogelijk lager</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx</link>
			<description>Veel Nederlandse pensioenfondsen maken bekend dat zij de pensioenen volgend jaar misschien moeten verlagen. Het Pensioenfonds Recreatie is één van deze fondsen. Alle werknemers, werkgevers, gepensioneerden en oud-werknemers die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten, ontvangen hierover een brief. De brieven worden 17 februari verzonden. We willen u nu al hierover informeren, voordat de media hierover berichten.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-mogelijk-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meepraten over uw pensioen?</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Meepraten-over-uw-pensioen.aspx</link>
			<description>Bent u werkgever, gepensioneerde of oud-werknemer? En wilt u graag meepraten over uw pensioen? Reageer dan op de vacature om lid te worden van het College van belanghebbenden. </description>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 10:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Meepraten-over-uw-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: vanaf 1 januari 2012 alleen online gegevens aanleveren</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--vanaf-1-januari-2012-alleen-online-gegevens-aanleveren.aspx</link>
			<description>U kunt al een hele tijd loon- en dienstverbandgegevens online aanleveren via het werkgeversportaal op deze website. Dit gaat snel, gemakkelijk en veilig. Vanaf 1 januari 2012 kunt u niet meer aanleveren op papier via het Gegevensloket. Dat staat in het Uitvoeringsreglement van het fonds.</description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--vanaf-1-januari-2012-alleen-online-gegevens-aanleveren.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Pensioenfonds Recreatie hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 20:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Recreatie maakt 16 februari eventuele aanvullende maatregelen bekend </title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Recreatie-maakt-op-16-februari-a-s--eventuele-aanvullende-maatregelen-bekend.aspx</link>
			<description>Het Pensioenfonds Recreatie staat er al langer financieel niet goed voor. Het bestuur heeft  stappen ondernomen om de financiële situatie te verbeteren. De dekkingsgraad van eind december 2011 bepaalt of het fonds op weg naar herstel is. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Recreatie-maakt-op-16-februari-a-s--eventuele-aanvullende-maatregelen-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SPR publiceert dekkingsgraad op 19 januari</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/SPR-publiceert-dekkingsgraad-op-19-januari.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/SPR-publiceert-dekkingsgraad-op-19-januari.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2012 bekend</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies voor 2012 vastgesteld.</description>
			<pubDate>Thu, 5 Jan 2012 14:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Premies-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds november 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-november-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website. 
</description>
			<pubDate>Fri, 9 Dec 2011 10:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-november-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stop waardeoverdrachten door lagere dekkingsgraad</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Stop-waardeoverdrachten-door-lagere-dekkingsgraad.aspx</link>
			<description>Wanneer u door een baanwisseling in een andere sector komt te werken, kunt u uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenfonds meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Het verzoek tot waardeoverdracht dient u in bij uw nieuwe pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Stop-waardeoverdrachten-door-lagere-dekkingsgraad.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds oktober 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-oktober-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website.
</description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-oktober-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op het moment personen die kunnen doen of ze medewerker zijn van Pensioenfonds Recreatie. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
</description>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 14:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe gaat het met uw pensioen?</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</link>
			<description>Het pensioen is de laatste tijd veel in het nieuws. Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben het moeilijk. Het gaat slecht met de Nederlandse economie en de pensioenfondsen hebben daar - net als andere financiële instellingen - last van. </description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds september 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-september-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website.
</description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-september-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Status pensioenakkoord</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</link>
			<description>In juni 2011 las u op deze website dat ons pensioenstelsel vernieuwd wordt. De algemene afspraken over de AOW en de pensioenen zijn toen vastgelegd in een pensioenakkoord. De afspraken zijn daarna verder uitgewerkt. Hierover is gedebatteerd in de Tweede Kamer.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds augustus 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-augustus-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website.
</description>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-augustus-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!</description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds juli 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-juli-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-juli-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds juni 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-juni-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-juni-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds mei 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-mei-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-mei-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: verstoring gegevensverwerking</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--verstoring-gegevensverwerking.aspx</link>
			<description>Vanaf vrijdag 22 juli is er een verstoring in het verwerken en terugkoppelen van uw aanleveringen. Uw aanleveringen van 22 juli zijn wel verwerkt, maar nog niet aan u teruggekoppeld. Uw aanleveringen vanaf zaterdag 23 juli zijn gedeeltelijk verwerkt. Voor de verwerkte gegevens is een terugkoppeling verstuurd.  
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Werkgevers--verstoring-gegevensverwerking.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faxnummer gewijzigd </title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</link>
			<description>Het faxnummer van uw pensioenfonds is gewijzigd. Het faxnummer is nu: 088 008 40 40.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Definitieve dekkingsgraad december 2010</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Definitieve-dekkingsgraad-december-2010.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 3 Jun 2011 13:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Definitieve-dekkingsgraad-december-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw op deze site...</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</link>
			<description>Misschien hebt u het al gezien: ‘Mijn omgeving’, een nieuw onderdeel op deze website. Bij ‘Mijn omgeving’ vindt u al uw persoonlijke pensioeninformatie handig en overzichtelijk bij elkaar. </description>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds april 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-april-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website. </description>
			<pubDate>Mon, 9 May 2011 16:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-april-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Online aanleveren van werknemersgegevens verbeterd</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Online-aanleveren-van-werknemersgegevens-verbeterd-vanaf-28-april-2011.aspx</link>
			<description>We blijven luisteren naar uw opmerkingen en suggesties voor het verbeteren van deze website. Bent u werkgever of administrateur en levert u via deze website werknemersgegevens aan? Dan merkt u vanaf donderdag 28 april 2011 dat twee zaken positief veranderd zijn. </description>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Online-aanleveren-van-werknemersgegevens-verbeterd-vanaf-28-april-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioennieuws nu ook digitaal!</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-nu-ook-digitaal-.aspx</link>
			<description>Stichting Pensioenfonds Recreatie informeert u graag over de situatie bij uw pensioenfonds. In maart 2011 is daarom een nieuwsbrief gestuurd: Pensioennieuws. Nu kunt u deze nieuwsbrief ook via deze website bekijken.</description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioennieuws-nu-ook-digitaal-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds maart 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-maart-2011.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-maart-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie pensioenfonds februari 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-februari-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de financiële gezondheid van het pensioenfonds is. Wij informeren u over de actuele geschatte dekkingsgraad via deze website. </description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Financi-le-positie-pensioenfonds-februari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanlevering via de website makkelijk en snel!</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Aanlevering-via-de-website-makkelijk-en-snel-.aspx</link>
			<description>Het aanleveren van loon- en dienstverbandgegevens via de website van Pensioenfonds Recreatie (SPR) is gemakkelijker en gebruiksvriendelijker geworden. En online aanleveren heeft heel veel voordelen. Dat blijkt ook uit de cijfers. In 2010 leverde 92% van de werkgevers en administratiekantoren voor SPR online aan. In 2009 was dit nog 58%.</description>
			<pubDate>Wed, 9 Mar 2011 00:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Aanlevering-via-de-website-makkelijk-en-snel-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies herzien in 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Premies-herzien-in-2011.aspx</link>
			<description>De uurfranchise is gewijzigd van € 5,85 naar € 5,88. Dat betekent dat de hoogte van de premie is gewijzigd. De premie wordt gecorrigeerd via de normale factuur. De factuur ontvangt u nadat u of uw administrateur weer loongegevens voor 2011 aan het pensioenfonds doorgeeft. </description>
			<pubDate>Tue, 1 Mar 2011 15:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Premies-herzien-in-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw: stagiaires zonder arbeidsovereenkomst niet meer in dienst melden</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-stagiaires-zonder-arbeidsovereenkomst-niet-meer-in-dienst-melden.aspx</link>
			<description>Hebt u een stagiaire met een leer-, stage-, of praktijkovereenkomst die een vergoeding krijgt onder minimumloon? Deze hoeft u niet meer in dienst te melden bij het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-stagiaires-zonder-arbeidsovereenkomst-niet-meer-in-dienst-melden.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2011 bekend</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies 2011 vastgesteld. Het premieoverzicht kunt u rechtstreeks uit dit nieuwsbericht downloaden.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Het Pensioenfonds Recreatie neemt aanvullende maatregelen</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Het-Pensioenfonds-Recreatie-neemt-aanvullende-maatregelen.aspx</link>
			<description>Het afgelopen jaar is de ‘dekkingsgraad’ van Stichting Pensioenfonds Recreatie gedaald en loopt eind 2010 achter op het herstel zoals was afgesproken in het herstelplan. Oorzaken zijn de in 2010 sterk gestegen levensverwachting en de gedaalde rente. </description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Het-Pensioenfonds-Recreatie-neemt-aanvullende-maatregelen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 februari 2011 besluit over premies 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/7-februari-2011-besluit-over-premies-2011.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 1 Feb 2011 09:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/7-februari-2011-besluit-over-premies-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brief over pensioenaanspraken</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-pensioenaanspraken.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft vastgesteld dat over de periode 2005 t/m 2009 bij een aantal deelnemers een onjuiste pensioengrondslag (loon min franchise) is gebruikt. Dit kan invloed hebben op de pensioenaanspraken die u tot en met 2009 hebt opgebouwd. Daarnaast kan dit effect hebben op het te bereiken pensioenbedrag dat op het Uniforme Pensioenbericht (UPO) stond dat u vorig jaar hebt ontvangen.
</description>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-pensioenaanspraken.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uitnodiging bijeenkomst FNV Recreatie 27 januari 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Uitnodiging-bijeenkomst-FNV-Recreatie-27-januari-2011.aspx</link>
			<description>De financiële positie van het Pensioenfonds Recreatie is nog niet zoals die zou moeten zijn. Het pensioenfonds moet misschien aanvullende maatregelen nemen, die van invloed kunnen zijn op uw pensioen. Wilt u hierover meedenken en meepraten? Kom dan op 27 januari 2011 naar de speciale bijeenkomst, georganiseerd door FNV Recreatie.  </description>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Uitnodiging-bijeenkomst-FNV-Recreatie-27-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besluit over premies 2011 uitgesteld</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Besluit-over-premies-2011-uitgesteld.aspx</link>
			<description>Het premiepercentage, het maximumsalaris en de franchise die vanaf 1 januari 2011 gaan gelden, worden op 31 januari 2011 door het bestuur vastgesteld. </description>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Besluit-over-premies-2011-uitgesteld.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds loopt achter op herstel en neemt mogelijk aanvullende maatregelen</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-loopt-achter-op-herstel-en-neemt-mogelijk-aanvullende-maatregelen.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Recreatie (SPR) op 30 november 2010 was 94,6%. Dit is lager dan de dekkingsgraad volgens het herstelplan zou moeten zijn. SPR is daarom bezig met het uitwerken van aanvullende maatregelen om de financiële positie te verbeteren. </description>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-loopt-achter-op-herstel-en-neemt-mogelijk-aanvullende-maatregelen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FVP-bijdrageregeling: instroom stopt per 1 januari 2011</title>
			<link>http://www.recreatiefondsen.nl/Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>De instroom in de FVP-bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011 definitief. Werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 in de WW terechtkomen, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-bijdrageregeling. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:29:00 +0100</pubDate>
